0
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES ALBAL
MENU PROMOCIONES
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
Planta 5
Planta 6 y 7
Local
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
1 | A1 | 2 | 2 | 84,58 m2 | 8,50 m2 | NO | SI | 158.157,00 € | CONTACTAR | |
1 | B1 | 1 | 1 | 63,29 m2 | 6,30 m2 | NO | NO | 109.378,50 € | CONTACTAR | |
1 | C1 | 2 | 2 | 86,90 m2 | 6,60 m2 | SI | SI | 163.935,00 € | CONTACTAR | |
1 | D1 | 2 | 2 | 87,83 m2 | 8,50 m2 | SI | SI | 166.969,50 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
2 | A1 | 2 | 2 | 84,58 m2 | 8,50 m2 | SI | SI | 161.007,00 € | CONTACTAR | |
2 | B1 | 1 | 1 | 63,29 m2 | 6,30 m2 | NO | NO | 109.378,50 € | CONTACTAR | |
2 | C1 | 2 | 2 | 86,90 m2 | 6,60 m2 | NO | SI | 160.535,00 € | CONTACTAR | |
2 | D1 | 2 | 2 | 87,83 m2 | 8,50 m2 | NO | SI | 163.569,50 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
3 | A1 | 2 | 2 | 84,58 m2 | 8,50 m2 | NO | SI | 158.157,00 € | CONTACTAR | |
3 | B1 | 1 | 1 | 63,29 m2 | 6,30 m2 | NO | NO | 109.378,50 € | CONTACTAR | |
3 | C1 | 2 | 2 | 86,90 m2 | 6,60 m2 | NO | SI | 160.535,00 € | CONTACTAR | |
3 | D1 | 2 | 2 | 87,83 m2 | 8,50 m2 | NO | SI | 163.569,50 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
4 | A1 | 2 | 2 | 84,58 m2 | 8,50 m2 | NO | SI | 158.157,00 € | CONTACTAR | |
4 | B1 | 1 | 1 | 63,29 m2 | 6,30 m2 | NO | SI | 121.378,50 € | CONTACTAR | |
4 | C1 | 2 | 2 | 86,90 m2 | 6,60 m2 | SI | SI | 170.535,00 € | CONTACTAR | |
4 | D1 | 2 | 2 | 87,83 m2 | 8,50 m2 | SI | SI | 171.069,50 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
5 | A1 | 2 | 2 | 84,58 m2 | 8,50 m2 | SI | SI | 163.157,00 € | CONTACTAR | |
5 | B1 | 1 | 1 | 63,29 m2 | 6,30 m2 | SI | SI | 126.378,50 € | CONTACTAR | |
5 | C1 | 2 | 2 | 86,90 m2 | 6,60 m2 | SI | SI | 165.535,00 € | CONTACTAR | |
5 | D1 | 2 | 2 | 87,83 m2 | 8,50 m2 | SI | SI | 167.569,50 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
6 y 7 | E1 | 2 | 2 | 94,50 m2 | 24,60 m2 | NO | SI | 192.525,00 € | CONTACTAR | |
6 y 7 | F1 | 2 | 2 | 102,65 m2 | 34,70 m2 | NO | SI | 216.072,50 € | CONTACTAR | |
6 y 7 | G1 | 3 | 2 | 136,60 m2 | 74,65 m2 | NO | SI | 312.040,00 € | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA DE GARAJE | PRECIO | PLANO | |
BAJA | LOCAL | 140,95 m2 | 253.710,00 € | CONTACTAR |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
Selecciona Planta
1
2
3
4
5
6-7
Local
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PL. GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 3 | 2 | 93,29 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
1 | D2 | 3 | 2 | 96,16 m2 | 5,20 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
1 | E2 | 2 | 2 | 72,90 m2 | 5,00 m2 | NO | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
1 | F2 | 1 | 1 | 53,46 m2 | 5,00 m2 | NO | NO | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | C2 | 3 | 2 | 93,29 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
2 | D2 | 3 | 2 | 96,16 m2 | 5,20 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
2 | E2 | 2 | 2 | 72,90 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
2 | F2 | 1 | 1 | 53,46 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | C2 | 3 | 2 | 93,29 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
3 | D2 | 3 | 1 | 96,16 m2 | 5,20 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
3 | E2 | 2 | 2 | 72,90 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
3 | F2 | 1 | 1 | 53,46 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C2 | 3 | 2 | 93,29 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
4 | D2 | 3 | 2 | 96,16 m2 | 5,20 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
4 | E2 | 2 | 2 | 72,90 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
4 | F2 | 1 | 1 | 53,46 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | C2 | 3 | 2 | 93,29 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
5 | D2 | 3 | 2 | 96,16 m2 | 5,20 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
5 | E2 | 2 | 2 | 72,90 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
5 | F2 | 1 | 1 | 53,46 m2 | 5,00 m2 | SI | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PLAZA GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁTICO-DUPLEX | G2 | 2 | 2 | 76,80 m2 | 39,60 m2 | NO | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
ÁTICO-DUPLEX | H2 | 2 | 2 | 79,19 m2 | 46,00 m2 | NO | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
ÁTICO-DUPLEX | I2 | 2 | 2 | 85,00 m2 | 27,30 m2 | NO | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR | |
ÁTICO-DUPLEX | J2 | 2 | 2 | 80,02 m2 | 21,35 m2 | NO | SI | A CONSULTAR | CONTACTAR |
PLANTA | TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | TRASTERO | PL. GARAJE | PRECIO | PLANO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJA | LOCAL | 140,95 m2 | A CONSULTAR | CONTACTAR |
* A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%.
Contacta
¿Desea recibir una llamada de nuestra? Complete sus datos.